| Skid Steer (t / lbs) | 4-6 / 9,000-13,000 |
| Weight (kg / lbs) | 1750 / 3,860 |
| Operating Pressure (bar / psi) | 240 / 3480 |
| Max. Operation Flow (LPM / gpm) | 90 / 24 |
| Loading Capacity (m3 / yd3) | 0.4 / 0.52 |
| Crushing Cam Opening (mm / in) | 360 / 14.2 |
| Output Size Regulation (mm / in) | 0-16 / 0-0.63 to 0-7.9 (6 step) |
| Excavator (t / lbs) | 26-38 / 62,000-84,000 |
| Weight (kg / lbs) | 5540 / 12,210 |
| Operating Pressure (bar / psi) | 25 / 3630 |
| Max. Operation Flow (LPM / gpm) | 200 / 53 |
| Loading Capacity (m3 / yd3) | 1.2 / 1.6 |
| Crushing Cam Opening (mm / in) | 440 / 17.3 |
| Output Size Regulation (mm / in) | 0-16 to 0-200 / 0-0.63 to 0-7.9 (6 step) |
Τηλ. : +30 210 5150415 | +30 210 5150436 | +30 210 5580219
